|
|
|
           |
| Phlebogenic Drugs |
Drug | Diluent | pH | mOsmol/L | Phlebitis |
Acyclovir | NS @ 5mg/ml | 10.5-11.6 | 316 | yes |
Amiodarone | D5W @ 2mg/ml | 4.1 | | yes |
Amphotericin B | D5W @ 0.1mg/ml | 5.7 | 256 | yes |
Amphotericin B Albecet | D5W @ 1-2mg/ml | 5.5 - 6 | ~280 | yes |
Amphotericin B Ambisome | D5W @ 1-2mg/ml | 5 - 6 | ~280 | yes |
Amphotericin B Amphotec | D5W @ 0.2-0.8mg/ml | 5 - 6 | ~280 | yes |
Ampicillin - Sulbactam | NS 100ml | 9 (8 - 10) | ~400 | yes |
Amrinone | NS @ 2.5mg/ml | 3.2 - 4 | ~300 | yes |
Azithromycin 500 mg | NS @ 2mg/ml | 6.4 - 6.8 | ~280 | yes |
Caspofungin | NS @ 0.28-0.35 mg/ml | 6.6 | | yes |
Ciprofloxacin 200 mg | D5W 100 ml | 3.3-4.6 | 285 | yes |
Ciprofloxacin 400 mg | D5W 200 ml | 3.3-4.6 | 285 | yes |
Cladrabine | NS 500 ml | 5.7 - 8 | ~300 | yes |
Dexrazoxane | NS @ 5mg/ml | 3.5 - 5.5 | | yes |
Dobutamine HCL | NS @ 4mg/ml | 3.5 (2.5-5.5) | 280 | yes |
Docetaxel | NS 0.3-0.9mg/ml | | | yes |
Dolasetron | SW @ 20mg/ml | 3.2 - 3.8 | 285 | yes |
Dopamine HCL | D5W | 3.3(2.5-4.5) | 277 | yes |
Erythromycin 500 mg | NS 100 ml | 7(6.5 - 7.7) | 291 | yes |
Erythromycin 1 gm | NS 250 ml | 7(6.5 - 7.7) | 290 | yes |
Etoposide | NS 0.2-0.4 mg/ml | 3 - 4 | | yes |
Etoposide phosphate | NS 10mg/ml | 3 - 4 | ~290 | yes |
Foscarnet | SW @ 24mg/ml | 7.4 | 271 | yes |
Fosphenytoin | NS @1.5-25PE/ml | 8.6 - 9 | | yes |
Ganciclovir < 500 mg | NS 100 ml | 11.0 | 320 | yes |
Gatifloxacin | D5W 10mg/ml | 3.5 - 5.5 | | yes |
Hemin for injection | SW @ 7mg/ml | 8 - 9.5 | ~300 | yes |
Imipenem/cilastatin | NS @ 5mg/ml | 6.5-7.5 | 310 | yes |
Iron Dextran Intravenous | NS @ 50mg/ml | 5.2 - 6.5 | 2000 | yes |
Iron Dextran Intravenous | NS @ 0.1mg/ml | 5.2 - 6.5 | | yes |
Itraconazole | NS 3.3mg/ml | 4.8 | | yes |
Levofloxacin 250 mg | D5W 50 ml | 3.8-5.8 | ~250 | yes |
Levofloxacin 500 mg | D5W 100 ml | 3.8-5.8 | ~250 | yes |
Meropenem | NS @ 5mg/ml | 7.3 - 8.3 | ~300 | yes |
Methicillin 1 gm | SWI 10 ml | 7.6 (6-8.5) | 510 | yes |
Methicillin 2- 3 gm | 100 ml NS | 7.6 (6-8.5) | 371 - 415 | yes |
Mitoxantrone | NS @ 0.2mg/ml | 3 - 4.5 | ~300 | yes |
Morphine Sulfate | NS 10mg/ml | 4 (2.5-6.0) | 295 | yes |
Nafcillin 1 - 3 gm | NS 100 ml | 6-8.5 | 361 - 398 | yes |
Nafcillin 1-2 gm Frozen | Dextrose 50ml | 6.7 - 7.2 | 276 - 324 | yes |
Oxacillin 1 gm | SWI 10 ml | 6-8.5 | 398 | yes |
Oxacillin 1 - 2 gm | NS 100 ml | 6-8.5 | 321 – 356 | yes |
Oxacillin 1- 2 gm Frozen | Dextrose 50ml | 6.8 - 7.2 | 270 - 324 | yes |
Pamidronate | NS @ 0.09mg/ml | 6 - 7.4 | ~300 | yes |
Parenteral Nutrition | Amino acids-dextrose-fat | 5.5 | >600 | yes |
Parenteral Nutrition | Amino acids-dextrose | 5.3 - 6.3 | >800 | yes |
Pentamidine IVPB | D5W @ < 3mg/ml | 4 - 4.4 | 455 | yes |
Phenytoin | NS @ 5mg/ml | 12 | 312 | yes |
Potassium chloride premix | 0.4 mEq/ml | 5.0 | 800 | yes |
Potassium chloride premix | 0.3 mEq/ml | 5.0 | 600 | yes |
Quinupristin-dalfopristin | D5W @ 2mg/ml | 4.5 - 5 | | yes |
Sulfamethoxazole/Trimethoprim 80&400/5ml | D5W 100ml | 10 | 541 | yes |
Vinorelbine | D5W@1.5-3mg/ml | 3.5 | | yes |
Zidovudine | D5W @ 4mg/ml | 5.5 | ~260 | yes |
REFERENCES
1. Trissel LA Handbook on Injectable Drugs 11th Edition ASHP Bethesda, MD 2001
2. Gahart BL, Nazareno AR 2002 Intravenous Medications 18th Edition Mosby St Louis 2001
3. Manufacturers Patient Package Inserts |
| |